» Webcam-Livebilder vom Tegernsee
» Das Tegernseer Tal interaktiv erleben mit der Interaktive Regionskarte
Allgemein
| Bad Wiessee | Gmund | Kreuth | Rottach-Egern | Tegernsee | |
| zuletzt aktualisiert | 10.03.10 08:11 Uhr | 10.03.10 16:24 Uhr | 10.03.10 08:11 Uhr | 10.03.10 08:11 Uhr | 10.03.10 08:09 Uhr |
| Schneehöhe (Berg/Tal) | 60 / 35 cm | 50 / 35 cm | 70 / 35 cm | 55 / 25 cm | 50 / 20 cm |
| Neuschnee der letzten 24 Std. | kein Neuschnee | kein Neuschnee | kein Neuschnee | kein Neuschnee | kein Neuschnee |
| Wetterlage | bewölkt | heiter | bewölkt | bewölkt | bewölkt |
| Temperatur | -4.2 °C | -4.2 °C | -4.1 °C | -4.6 °C | -4.2 °C |
| Straßenzustand | geräumt / Winterausrüstung erforderlich | geräumt / Winterausrüstung erforderlich | geräumt / Winterausrüstung erforderlich | geräumt / Winterausrüstung erforderlich | geräumt / Winterausrüstung erforderlich |
Alpin
| Bad Wiessee | Gmund | Kreuth | Kreuth | Rottach-Egern | Rottach-Egern | Rottach-Egern | |
| Name der Piste | Tegernsee-Spitzingsee | Wallberg | Sonnenmoos | ||||
| Info Telefonnummer | +49 (8022) 660290 | +49 (8022) 7195 | +49 (8029) 343 | +49 (8029) 232 | +49 (8022) 24105 | +49 (8022) 705370 | +49 (8022) 2541 |
| Zustand der Piste | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | eingeschränkt |
| Öffnungszeiten | Der Lift ist unter der Woche geschlossen. Geöffnet am: Fr 13.00 - 21.30 Sa 9.00 - 21.30 So 9.00 - 16.00 | Info unter: www.oedberg.de 09:00 - 22:00 Uhr | 9:00 - 16:00 alle Lifte in Betrieb, großer Schlepplift ab Nachmittag | 9:00 - 16:00 Lifte in Betrieb | 08:30 - 16:30 Uhr 16 Liftanlagen in Betrieb. | 08:45 - 16:30 Uhr | Lift nicht mehr in Betrieb |
| Schneehöhe Berg/Tal | 60 / 35 cm | 50 / 35 cm | 35 / 35 cm | 35 / 35 cm | 50 / 40 cm | 55 / 25 cm | 30 / 25 cm |
| Neuschnee der letzten 24 Std. | kein Neuschnee | kein Neuschnee | kein Neuschnee | kein Neuschnee | kein Neuschnee | kein Neuschnee | kein Neuschnee |
| Schneequalität | Pulver | Pulver auf Alt | Pulver | Pulver | Pulver | Pulver | Pulver |
| Höhenunterschied | 200 m | 200 m | 420 m | 100 m | 500 m | 800 m | 100 m |
| Pistenlänge | 500 m | 650 m | 1300 m | 700 m | 3200 m | 2100 m | 460 m |
| Besonderheiten | Flutlicht Naturschnee Beschneiung / Kunstschnee | Beschneiungsanlage Flutlicht Fun-Snow-Park Tubing-Bahn |
| Skiverleih Kirchberglift
| Beschneiungsanlage Burton Snowpark Testcenter Sutten | keine präparierte Skipiste | Skimuli f. Kinder Snowtubing |
| Zufahrt | geräumt / Winterausrüstung erforderlich | geräumt / Winterausrüstung erforderlich | geräumt / Winterausrüstung erforderlich | geräumt / Winterausrüstung erforderlich | geräumt / Winterausrüstung erforderlich | geräumt / Winterausrüstung erforderlich | geräumt / Winterausrüstung erforderlich |
| Schwierigkeitsgrad | blau / rot | blau / rot | blau / rot / schwarz | blau | blau / rot / schwarz | schwarz | blau |
| Lifte / Kinderlifte | 2 Lifte | 4 Lifte: - Oedberglift - Förderband - Baby-Lift - Seillift | Schlepplift, Bügellifte und Zwergerllift | Bügellifte, Zwergerllift, Zauberteppich | 16/2 | 1 / 1 | |
| Skischule / Snowboardkurse | Skischule Tegernseer Tal +49 (8022) 2345 | Ski-und Schlittenverleih Snowboard-Kurse | Skischule Kreuth-Rottach Skischule Leis | Skischule Skischule Leis | Skischule Tegernseer Tal | Skischule Tegernseer Tal Tel: +49 (175) 2042345 |
Langlauf
| Bad Wiessee | Gmund | Kreuth | Rottach-Egern | |
| Loipenlänge | Sonnenbichl 1,5 km (nicht befahrbar) Rohbogen 8,5 km (gespurt) Ortsloipe 4 km (gespurt) | Loipe Ostin/Gasse befahrbar teilweise jedoch nur Skating möglich bis Kurstraße nicht möglich Loipe Finsterwald gespurt klassisch und skating | 60 km alle Loipen in Betrieb Langlaufen in Kreuth | 18 km Sutten: 3 km Enterrottach: 15 km |
| davon Skating | 10 km | 20 km | 20 km | 18 km |
| gespurte Loipen (klassisch/skating) | 12 / 10 km | 20 / 20 km | 40 / 20 km | 16 / 16 km |
| Zustand der Loipen | gut | gut | sehr gut | sehr gut |
| Nachtloipe | in Betrieb | nicht in Betrieb | in Betrieb | nicht vorhanden |
| Info-Telefon | +49 (0 80 22) 86 03-0 | 08022-750527 | +49 (8029) 1819 | +49 (8022) 6713-41 |
| Langlaufkurse | Skischule Ostler + 49 (8022) 81284 | über | Ski- und Langlaufschule | Skischule Tegernseer Tal |
| Besonderheiten | LL-Ausrüstungsverleih Hirschberglift | Skilanglaufverleih und -testcenter Rottach-Egern täglich 09.00 - 16.00 Uhr geöffnet |
Wintersport
| Bad Wiessee | Gmund | Kreuth | Rottach-Egern | Tegernsee | |
| Rodelbahn / -hang | Am Sonnenbichl (100 m) (Snowtubing auf Anfrage) +49 (8022) 660290 An der Prinzenruh Rodelhang (100 m- nicht befahrbar) einige Reifen stehen zur Verfügung +49 (172) 1521360 Von der Aueralm Richtung Söllbach Rodelbahn nicht befahrbar (Snowtubing nicht möglich) +49 (8022) 86030 | Neureuth Rodelweg bedingt befahrbar | Hirschberg 5 km in Betrieb - Setzberg 3 km in Betrieb - Kreuth-Klamm: im Januar und Februar jeden Freitag, 19:00-22:00 Uhr Nachtrodeln | Wallberg 6,5 km geöffnet - für Kleinkinder nicht geeignet Sibli 1,5 km geöffnet | Neureuth - nicht in Betrieb Riederstein/Galaun - nicht in Betrieb |
| Rodelverleih | Rodel- und Schneeschuhverleih Skischule Ostler +49 (8022) 81284 | Schlitten - u. Schneeschuhverleih 08022/188219 | Sport Schlichtner Wallbergbahn | Café Bergschwalbe am Neureuthparkplatz | |
| Eisplatz | Freihausstraße | Eisplatz in Finsterwald geschlossen. (bei Gasthof Feichtnerhof) | Eisplatz Kreuth Natureisplatz mit Flutlicht | Eisplatz Enterrottach (Natureis/ Flutlicht) | KunsteisArena Tegernsee Saison beendet |
| geöffnet | geöffnet | nicht geöffnet | geöffnet | geöffnet | nicht geöffnet |
| Winterwanderwege | 65 km | 40 km | 55 km | 30 km | 25 km |
zurück zu www.tegernsee.com


